발생 현황
(단위 : 명) | ||||
신규 확진자 (전일대비 증감) | 확진환자 현황 | |||
누적 확진자 | 격리중 | 격리해제 | 사 망 | |
80 (-11) | 121,949 | 423 (-17) | 121,329 (+97) | 197 (-) |
* 국내 79명, 국외 1명(누적 국내 121,334명, 국외 615명) |
검사 현황
(단위 : 명) | ||||||
계 | 검사중 | 음성 | 양성 | |||
753,150 | 160 | 631,041 | 121,949 | |||
검사구분 | 2.12 | 2.13 | 2.14 | 2.15 | 2.16 | 2.17 |
계 | 98 | 689 | 360 | 238 | 348 | 160 |
PCR | 72 | 567 | 277 | 166 | 289 | 108 |
RAT | 26 | 122 | 83 | 72 | 59 | 52 |
재택치료 관리현황
(단위 : 명) | ||||
합 계 | 재택치료 현원 | 격리해제(전원*포함) | ||
누 계 | 신 규 | 신 규 | 누 계 | |
124,838 | 77 | 542 | 104 | 124,296 |
* 전원 : 중증환자로 병상 배정이 필요하여 도를 통해 배정 요청한 확진자 수 |
감염취약시설 발생현황(2월)
(단위 : 명) | ||||||
구 분 | 장기요양시설 | 정신건강시설 | 장애인시설 | 누계 (월) | ||
요양병원 | 요양원 | 주간보호센터 | ||||
시설수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
확진자 | 7 (+1) | 5 | 20 | 2 | 3 | 37 (+1) |
예방접종 현황
□ 전체 현황
(단위 : 명) | ||
구 분 | 접종인원 | 접종률 |
1차 접종 | 230,383 | 92.3% |
2차 접종 | 228,204 | 91.4% |
3차 접종 | 174,673 | 70.0% |
4차 접종 | 43,384 | 17.4% |
동절기 접종 | 41,786 | 16.7% |
* 경주시 인구 249,660명 (’22.12월 예방접종통합관리시스템 등록인구현황 기준) * 거주불명자 및 재외국민 제외, 출생·사망 신고 지연 및 전입신고 등으로 변동 가능 |
□ 「60세이상, 감염취약시설」 동절기 추가접종 현황
(단위 : 명) | ||||||
구 분 | 60세 이상 | 감염취약시설 | ||||
대상자 | 접종자 | 접종률 | 대상자 | 접종자 | 접종률 | |
경주시 | 82,582 | 33,128 | 40.1% | 5,261 | 3,437 | 65.3% |
|
중국 관련 코로나19 대응(2023.1.2. ~ 2.28.)
(단위 : 명) | ||||||||||||
구 분 | 입국인원 | 양 성 | 음성 | 검사중 | 격리중 | 격리해제 | ||||||
내국인 | 외국인 | 내국인 | 외국인 | 내국인 | 외국인 | 내국인 | 외국인 | 내국인 | 외국인 | 내국인 | 외국인 | |
경주시 | 54 | 68 | 9 | 7 | 40 | 61 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 |
합계 | 122 | 15 | 101 | 3 | 1 | 15 | ||||||
* 입국 후 1일 이내 PCR 검사 실시 * 일계,누계 : 코로나19정보관리시스템 등록 지연, 이관, 야간입국 등으로 변동 가능 |