발생 현황
(단위 : 명) | ||||
신규 확진자 (전일대비 증감) | 확진환자 현황 | |||
누적 확진자 | 격리중 | 격리해제 | 사 망 | |
20 (-23) | 122,611 | 313 (-89) | 122,100 (+109) | 198 (-) |
* 국내 20명, 국외 0명(누적 국내 121,995명, 국외 616명) |
재택치료 관리현황
(단위 : 명) | ||||
합 계 | 재택치료 현원 | 격리해제(전원*포함) | ||
누 계 | 신 규 | 신 규 | 누 계 | |
125,494 | 20 | 374 | 111 | 125,112 |
* 전원 : 중증환자로 병상 배정이 필요하여 도를 통해 배정 요청한 확진자 수 |
예방접종 현황
□ 전체 현황
(단위 : 명) | ||
구 분 | 접종인원 | 접종률 |
1차 접종 | 230,562 | 92.4% |
2차 접종 | 228,370 | 91.5% |
3차 접종 | 174,775 | 70.0% |
4차 접종 | 43,391 | 17.4% |
동절기 접종 | 42,174 | 16.9% |
* 경주시 인구 249,660명 (’22.12월 예방접종통합관리시스템 등록인구현황 기준) * 거주불명자 및 재외국민 제외, 출생·사망 신고 지연 및 전입신고 등으로 변동 가능 |
□ 「60세이상, 감염취약시설」 동절기 추가접종 현황
(단위 : 명) | ||||||
구 분 | 60세 이상 | 감염취약시설 | ||||
대상자 | 접종자 | 접종률 | 대상자 | 접종자 | 접종률 | |
경주시 | 83,187 | 33,315 | 40.0% | 5,389 | 3,499 | 64.9% |
* |