발생 현황
(단위 : 명) | ||||
신규 확진자 (전일대비 증감) | 확진환자 현황 | |||
누적 확진자 | 격리중 | 격리해제 | 사 망 | |
29 (-17) | 124,715 | 100 (-19) | 124,415 (+48) | 200 (-) |
* 국내 29명, 국외 0명(누적 국내 124,100명, 국외 615명) |
검사 현황
(단위 : 명) | ||||||
계 | 검사중 | 음성 | 양성 | |||
772,047 | 196 | 647,136 | 124,715 | |||
검사구분 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.21 |
계 | 54 | 430 | 411 | 542 | 575 | 196 |
PCR | 33 | 391 | 372 | 501 | 551 | 154 |
RAT | 21 | 39 | 39 | 41 | 24 | 42 |
재택치료 관리현황
(단위 : 명) | ||||
합 계 | 재택치료 현원 | 격리해제(전원*포함) | ||
누 계 | 신 규 | 신 규 | 누 계 | |
127,605 | 28 | 221 | 44 | 127,384 |
|
예방접종 현황
□ 전체 현황
[단위 : 명]
구 분 | 접종인원 | 접종률 |
1차 접종 | 230,429 | 92.3% |
2차 접종 | 228,245 | 91.4% |
3차 접종 | 174,627 | 69.9% |
4차 접종 | 43,304 | 17.3% |
2가백신 | 43,176 | 17.3% |
※경주시 인구 249,780명(예방접종통합관리시스템 등록인구현황 기준)
※ 거주불명자 및 재외국민 제외, 출생·사망 신고 지연 및 전입신고 등으로 변동 가능
□ 이상반응 신고현황
[단위 : 명]
구 분 | 일 계 | 누 계 |
신고건수 | - | 3,637 |