견적상품 제품수 : 13 |
이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 카드 최저가 | 현금 최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 |
모니터 | LG전자 27MP35HQ | 252,810 | 239,990 | 1 | 252,810 | 239,990 | |||
CPU | 인텔 코어i5-4세대 4690 (하스웰 리프레시) (정품) | 244,090 | 237,000 | 1 | 244,090 | 237,000 | |||
RAM | 삼성전자 DDR3 4G PC3-12800 (정품) | 41,880 | 40,700 | 2 | 83,760 | 81,400 | |||
메인보드 | ASUS B85M-G iBORA | 72,000 | 71,500 | 1 | 72,000 | 71,500 | |||
VGA | 이엠텍 XENON 지포스 GTX760 JETSTREAM D5 2GB | 306,000 | 300,000 | 1 | 306,000 | 300,000 | |||
SSD | 삼성전자 840 EVO Series (120GB, MZ-7TE120B/KR, 정품) | 84,390 | 82,000 | 1 | 84,390 | 82,000 | |||
HDD | Seagate 1TB Barracuda ST1000DM003 (SATA3/7200/64M) | 63,990 | 62,100 | 1 | 63,990 | 62,100 | |||
케이스 | GMC 탑텐 화이트 | 40,400 | 39,300 | 1 | 40,400 | 39,300 | |||
파워 | POWEREX REX III 600W Triple V2.3 | 53,500 | 52,500 | 1 | 53,500 | 52,500 | |||
키보드 | 스카이디지탈 NKEYBOARD 메카닉 스타터 (Red, 리니어) | 81,960 | 78,700 | 1 | 81,960 | 78,700 | |||
마우스 | ABKO Hacker GX CORE6 SPIDER 게이밍 마우스 | 25,500 | 25,500 | 1 | 25,500 | 25,500 | |||
ODD | 삼성전자 Super-WriteMaster SH-224DB (블랙 정품벌크) | 17,480 | 16,870 | 1 | 17,480 | 16,870 | |||
사운드/스피커 | 포헨즈코리아 FOHENZ FS-D200 K7 | 6,600 | 6,480 | 1 | 6,600 | 6,480 | |||
|
1293 |