11377
2014-05-28 11:15:56
0
2000 58,785 679,029 608,366 70,663 11.5 10.3 1.2 1.64
2001 58,999 669,123 602,268 66,855 11.3 10.2 1.1 1.63
2002 59,217 668,777 606,214 62,563 11.3 10.2 1.5 1.64
2003 59,437 695,549 611,185 84,364 11.7 10.3 1.4 1.71
2004 59,699 715,996 583,082 132,914 12.0 9.8 2.3 1.77
2005 60,059 722,549 582,964 139,585 12.0 9.7 2.3 1.78
2006 60,409 748,563 572,224 176,339 12.4 9.5 3.0 1.82
2007 60,781 772,245 574,687 197,558 12.7 9.5 3.3 1.87
2008 61,191 794,383 579,697 214,686 12.9 9.5 3.5 1.96
2009 61,595 790,204 559,617 230,587 12.8 9.1 3.7 1.90
2010 62,027 807,271 561,666 245,605 13.0 9.0 4.0 1.93
2011 63,285 807,776 552,232 255,544 12.8 8.7 4.1 1.91
2012 63,705 812,970 569,024 243,946 12.8 8.9 3.9 1.92
영국의 인구 수. 지속적으로 늘고 있습니다.