오유인페이지
개인차단 상태
오버맨킹게이님의 개인페이지입니다
회원가입 : 10-02-12
방문횟수 : 2638회
닉네임 변경이력
일반
베스트
베오베
댓글
453 2011-10-24 07:16:55 0
자꾸 똥글 올라옵니다. [새창]
2011/10/24 03:39:03
이런 것을 원천 봉쇄의 오류라고 합니다.
452 2011-10-24 07:11:43 1
고마워요 박원순 [새창]
2011/10/24 05:28:38
저 말을 곧이 곧대로 다 인정한다고 해도 나경원보다는 낫다
451 2011-10-24 05:33:57 0
해태 이상의 포스다. [새창]
2011/10/24 02:03:48
음... 이번에 우승하고 5년 내에 한 두세번 더 우승하면 그렇게 말할 수도 있을 듯
450 2011-10-24 05:32:27 0
해태 이상의 포스다. [새창]
2011/10/24 02:03:48
연도 순위 경기 승 패 무 승률 득점 실점 PW% ERA WHIP OAVG OOBP AVG OBP SLG OPS 안타 홈런 BB 삼진 도루 병살
종합 정규
1982 4 4 80 38 42 0 0.475 374 388 0.491 3.79 1.40 0.262 0.341 0.261 0.328 0.408 0.736 696 84 235 296 155 59
1983 1 2 100 55 44 1 0.556 422 390 0.520 3.17 1.23 0.244 0.311 0.268 0.334 0.388 0.722 881 78 292 372 130 76
1984 5 5 100 43 54 3 0.443 369 398 0.481 3.16 1.24 0.249 0.312 0.248 0.317 0.365 0.682 822 76 313 496 87 87
1985 3 3 110 57 52 1 0.523 483 465 0.509 3.64 1.29 0.265 0.325 0.272 0.337 0.402 0.739 1009 99 348 386 130 85
1986 1 2 108 67 37 4 0.644 474 372 0.560 2.86 1.21 0.238 0.308 0.259 0.325 0.390 0.715 929 99 321 406 120 82
1987 1 2 108 55 48 5 0.534 393 401 0.495 3.16 1.26 0.244 0.319 0.252 0.321 0.360 0.681 910 71 335 379 90 96
1988 1 1 108 68 38 2 0.642 505 364 0.581 2.86 1.18 0.239 0.303 0.283 0.350 0.421 0.771 1019 112 345 382 136 97
1989 1 2 120 65 51 4 0.560 500 442 0.531 3.34 1.23 0.236 0.310 0.255 0.339 0.364 0.703 1011 90 470 508 111 111
1990 3 2 120 68 49 3 0.581 538 458 0.540 3.36 1.23 0.233 0.312 0.270 0.352 0.392 0.744 1066 87 466 544 101 100
1991 1 1 126 79 42 5 0.653 618 409 0.602 2.89 1.10 0.226 0.290 0.259 0.350 0.418 0.768 1069 144 516 588 152 102
1992 3 2 126 71 54 1 0.568 701 571 0.551 4.21 1.36 0.263 0.336 0.272 0.365 0.425 0.789 1139 138 559 656 134 114
1993 1 1 126 81 42 3 0.659 513 420 0.550 2.92 1.16 0.229 0.304 0.251 0.330 0.368 0.698 1030 95 452 606 161 107
1994 4 4 126 65 59 2 0.524 563 509 0.525 3.60 1.26 0.243 0.321 0.271 0.328 0.388 0.716 1153 93 333 583 164 76
1995 4 4 126 64 58 4 0.525 431 434 0.498 3.06 1.16 0.232 0.304 0.242 0.309 0.345 0.654 989 75 341 675 130 94
1996 1 1 126 73 51 2 0.589 554 441 0.557 3.14 1.16 0.231 0.304 0.245 0.329 0.366 0.695 1022 92 463 744 170 86
1997 1 1 126 75 50 1 0.600 616 510 0.547 3.65 1.22 0.239 0.317 0.258 0.340 0.408 0.748 1081 133 466 722 148 102
1998 5 5 126 61 64 1 0.488 489 531 0.479 3.91 1.27 0.257 0.324 0.258 0.325 0.376 0.701 1067 94 367 669 58 125
1999 7 7 132 60 69 3 0.465 765 743 0.507 5.21 1.48 0.280 0.357 0.278 0.362 0.466 0.828 1264 210 555 871 98 104
2000 6 6 133 57 72 4 0.442 588 728 0.447 4.95 1.48 0.276 0.354 0.252 0.333 0.363 0.696 1137 86 527 866 112 107
449 2011-10-23 01:02:05 0
한명숙 이어 또?... '검찰 박원순 수사' 여부 논란 [새창]
2011/10/23 00:45:51
제발 수사 해라.

수사하면 어느 쪽이 잣되는지 아직도 모르나
448 2011-10-22 23:43:01 3
[새창]
어릴 ㅤㄸㅒㅤ부터 관심을 안 가져두면 나중에는 생길 줄 아나ㅋ

20대 개새끼론이 왜 나오는데?
447 2011-10-22 23:43:01 18
[새창]
어릴 ㅤㄸㅒㅤ부터 관심을 안 가져두면 나중에는 생길 줄 아나ㅋ

20대 개새끼론이 왜 나오는데?
446 2011-10-22 23:08:00 0
[새창]
이겨내긴 뭘 이겨내냐? 서울부터 좆발렸구만
445 2011-10-22 19:20:22 0
옛날에 TOE에 대해서 씨부리다가 [새창]
2011/10/22 17:59:34
확률적 예측은 지금도 합니다만...
444 2011-10-21 16:55:19 1
박지성에게 슛팅기술을 가르친 솔샤르는 현재?? [새창]
2011/10/21 00:48:57
1암살자...
443 2011-10-21 03:19:02 5
심심해서 찾아봤어요~ 다운증후군과 노화의 연관성~ [새창]
2011/10/21 03:15:18
무슨 해명이 그냥 닥치고 있는 거보다 못하냐
442 2011-10-21 02:17:04 9
[새창]
전국을 周遊하며 注油하면서 舟遊도 했나보지요.
441 2011-10-21 02:17:04 12
[새창]
전국을 周遊하며 注油하면서 舟遊도 했나보지요.
440 2011-10-16 22:56:44 1
님들 제가 소통의 창구를 만드려는데 어떻게 생각하세요 [새창]
2011/10/16 22:40:58
소돔의 창구
439 2011-10-16 19:09:05 0
ㅋㅋㅋ 나 프야매 펠레임 ㅋㅋㅋ [새창]
2011/10/16 18:47:24
한쪽 팀만 계속 찍어봐요ㅎㅎ
< 이전페이지 다음페이지 >
< 76 77 78 79 80 >
◀뒤로가기
PC버전
맨위로▲
공지 운영 자료창고 청소년보호