4076
2013-10-19 14:48:14
0
잔인한세상 /
저 자료가 틀린건 맞는데...100%는 김대중 정부때 달성했습니다.
년 지역 가구수 주택수 보급률
1995 전국 11,133 9,570 86.0
2000 전국 11,928 11,472 96.2
2001 전국 12,098 11,892 98.3
2002 전국 12,286 12,358 100.6
2003 전국 12,515 12,669 101.2
2004 전국 12,714 12,988 102.2
2005 전국 12,491 13,222 105.9
2006 전국 12,634 13,534 107.1
2007 전국 12,761 13,793 108.1
2008 전국 12,891 14,169 109.9
2009 전국 13,025 14,456 111.0
2010 전국 12,995 14,677 112.9
2011 전국 13,136 15,007 114.2
2012 전국 13,262 15,306 115.4
http://www.onnara.go.kr/ep/statistics2/statOlap.jsp?TITLE=12&MENU=903&SUBMENU=002